HDFocus Interactive Whiteboard para sa Edukasyon
Ginagawang Mas Mahusay ang Pagtuturo sa Silid-aralan
Bilang isang interactive whiteboard supplier na nagsasama ng R&D at customization, ang HDFocus ay bumuo ng mga interactive na whiteboard na angkop para sa mga silid-aralan upang malutas ang mga problema sa pagtuturo sa silid-aralan. Mayroon kaming tatlong produkto na maaaring magamit sa mga kapaligirang pang-edukasyon, katulad ngSerye ng CY, ang CK seriesatSerye ng CM. Ang laki ng aming mga interactive na whiteboard ay mula 55 pulgada hanggang 110 pulgada. Upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang kapaligirang pang-edukasyon, maaari rin kaming magbigay ng mga pasadyang serbisyo, tulad ng pag-customize ng mga logo, liwanag, mga materyales sa shell, atbp.
Ang aming Interactive Whiteboards Display
Laki ng Interactive Touch Smart Board 55" / 65" / 75" / 85'' / 86" / 98" / 105'' / 110" /. Mag-click sa modelo ng produkto para sa higit pang mga detalye.
Mga Teknikal na Detalye ng Interactive na Whiteboard
Ang aming all-in-one na mga interactive na smart board ay mula 55inch hanggang 110inch, na nagbibigay ng iba't ibang interactive na solusyon sa display para sa negosyo at edukasyon. Ang lahat ng mga natapos na produkto ay 100% na sumasailalim sa hindi bababa sa 48-oras na pagsubok sa pagtanda at isang mahigpit na proseso ng QC bago ipadala.
| Detalye ng HDFocus IFPD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | Laki ng Screen | 55" | 65" | 75" | 85" | 86" | 98" | 105" | 110" |
| I-download | I-download | I-download | I-download | I-download | I-download | I-download | I-download | ||
| Ilaw sa likod ng panel | TFT-LCD Module na may DLED backlight | ||||||||
| Proteksyon ng Panel | 7H Tempered na Anti-Glare na salamin | ||||||||
| Aspect Ratio | 16:09 | 21:09 | 16:09 | ||||||
| Kulay | 1.07B na kulay (10 bit) | 8 bit/16.7 Milyon | 1.07b na kulay (8 bit) | ||||||
| Display area | 1208.6*677.9mm | 1428.2*803.18mm | 1645.96*925.52mm | 1870.16*1051.52mm | 1892.16*1064.22mm | 2157*1212.4mm | 2446.96*1030.82mm | 2433.56*1367.42mm | |
| Resolusyon | 3840*2160 | ||||||||
| Liwanag | 350cd/m2 | 380cd/m2 | 450cd/m2 | ||||||
| Contrast | 1400:01:00 | 1200:01:00 | |||||||
| Hawakan | Uri ng Pindutin | Infra-red | |||||||
| Mga accessories | Remote controller*1, Racker*1, Libreng Touch Pen*2,Manwal ng User*1, Power cable*1 | ||||||||
| Iba pa | Net na Dimensyon | 1257.7*745.2*103.5mm | 1486.08*901.26*88.9mm | 1708.24*1026.49*89.1mm | 1954.44*1165.2*89.1mm | 1954.44*1165.2*89.1mm | 2218.24*1318.1*100.81mm | 2508.84*1156.36*103.6mm | 2502.04*1498.66*103mm |
| Dimensyon ng Package | 1366.6*185*891.5mm | 1600*205*1001.5mm | 1846*215*1180mm | 2092*215*1319mm | 2092*215*1319mm | 2257*215*1478mm | 2646*215*1294mm | 2680*270*1655mm | |
| Net Timbang | 23.5KG | 37.2KG | 54KG | 65.8KG | 65.8KG | 89KG | 89.5KG | 100KG | |
| Kabuuang Timbang | 30.5KG | 56KG | 68.5KG | 83KG | 83KG | 110KG | 110KG | 130KG | |
| Tagapagsalita | 2*15W speaker (Harap) | 2*15W+2*20W speaker (Harap) | |||||||
| VESA | 400*400mm | 400*500mm | 400*600mm | 400*800mm | 400*800mm | 400*1000mm | 800*1000mm | ||
| Kulay | Matte gran at Black | Itaas at ibaba sa Iron grey, kaliwa at kanan sa Black | Matte grey at Black | Itaas at ibaba sa Iron grey, kaliwa at kanan sa Black | |||||
| Boltahe | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | ||||||||
| kapangyarihan | Mas mababa sa o katumbas ng 120W | Mas mababa sa o katumbas ng 200W | Mas mababa sa o katumbas ng 270W | Mas mababa sa o katumbas ng 330W | Mas mababa sa o katumbas ng 650W | ||||
| Temperatura sa Paggawa | '-10- 55 degree | ||||||||
| Configuration ng Android | |||||||||
| Pangunahing Configuration | Bersyon | Android Pro | Android Max | Android Ultra | |||||
| CPU | Quad-core ARM Cortex-A73 | RK3588 Quad-core A76 + Quad-core A55 |
Quad-core ARM Cortex-A73 | ||||||
| GPU | Mali G52 MC1 | Mali-G610 MC4 | Mali G52 MC1 | ||||||
| RAM | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 6GB/8GB DDR4 | 8GB DDR4 | |||||
| ROM | 32G EMMC | 128GB | |||||||
| WIFI | IEEE Std. 802.11a/b/g/n/ac/ax Buidl Sa 2.4G&5G module |
IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHz, suportado ang WIFI6 | IEEE Std. 802.11a/b/g/n/ac/ax Buidl Sa 2.4G&5G module |
||||||
| Bluetooth | Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 | Suporta, maaaring makatanggap ng signal hanggang 12M. | Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 | ||||||
| Android OS | Android 14.0 | Android 13.0(Maaaring i-customize sa Android 15.0) | Android 14.0 | ||||||
| Input/ output Interface | Front I/O Interface | USB*3, HDMI IN*1, TOUCH*1, TYPE-C*1 | USB*2, HDMI IN*1, TOUCH*1, TYPE-C*1 | USB*3, HDMI IN*1, TOUCH*1, TYPE-C*1 | |||||
| Bersyon | Android 9679 Pro | Android 9679 Max | Android 9679 Maxplus | ||||||
| Rear I/O Interface | USB*2 | USB*3 | USB*2 | ||||||
| HDMI IN*4 | HDMI IN*3 | HDMI IN*4 | |||||||
| RS232*1 | |||||||||
| Mic IN*1 | / | Mic IN*1 | |||||||
| PC Audio IN*1 | |||||||||
| RJ45(100M)*1 | RJ45(100M)*1 | RJ45(1000M)*2 | RJ45(1000M)*1 | RJ45(1000M)*2 | |||||
| / | / | DP SA*1 | |||||||
| Uri C*1 | |||||||||
| Puwang ng TF card*1 | / | Puwang ng TF card*1 | |||||||
| VGA IN*1 | |||||||||
| Rear Output Port | Pindutin ang OUT*1 | Pindutin ang OUT*1 | Pindutin ang OUT*2 | Pindutin ang OUT(USB3.0)*3 | Pindutin ang OUT*2 | ||||
| LINE OUT*1 | |||||||||
| Optical OUT*1 | |||||||||
| / | / | HDMI OUT*1 | |||||||
| / | Type-C OUT*1 | / | |||||||
| / | RJ45(1000M)*1 | / | |||||||
| Windows OPS Configuration | |||||||||
| Pangunahing Configuration | Mga processor ng Sky Lake-S 6th Gen | I3-6th Ge. | I5-6th Ge. | I7-6th Ge. | |||||
| DDR4/RAM | 4G/8G/16G/32G (Opsyonal) | DDR4/RAM 4G/8G/16G/32G/64G (Opsyonal) | 4G/8G/16G/32G (Opsyonal) | ||||||
| Hard disk/SSD | SSD 128G/256G /512G/1TB (HDD 1TB Opsyonal) | ||||||||
| Graphics card | Intel® HD Graphics card 530 na isinama | ||||||||
| WIFI at BT | 1*M.2 2230 para sa Wifi+BT | IEEE802.11an 2.4GHz+5G, BT4.2 | 1*M.2 2230 para sa Wifi+BT | ||||||
| Windows OS | Manalo sa 10/11, Linux, Chromium OS | Windows 8.1/10/11 trial na bersyon, Linux | Manalo sa 10/11, Linux, Chromium OS | ||||||
| I-click upang Tingnan ang Higit Pa | |||||||||

Mga Paraan ng Pag-install ng Aming Interactive Whiteboard
Mga Tampok ng Aming Interactive Whiteboard para sa Silid-aralan

Anotasyon
Ang aming interactive na whiteboard ay nagbibigay-daan sa mga guro na magsulat, markahan, bilog, at magsagawa ng iba pang mga operasyon nang direkta sa interface ng whiteboard.

Pagbabahagi ng QR Code
Madaling mai-scan ng mga guro ang QR code upang i-save ang nilalaman ng kurso.

20-point touch
Ang bawat pagpindot na ginawa ng guro sa whiteboard ay maaaring tumugon kaagad, na ginagawang mas madaling gamitin at gamitin.

4K na Resolusyon
Ang 4K resolution panel ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng maraming detalye, matingkad na kulay at nakamamanghang kalidad ng larawan sa kanilang nilalaman sa pagtuturo.

Mga Mayaman na Tool sa Pagtuturo
Ang aming whiteboard ay maaaring magbigay sa mga guro ng iba't ibang kagamitan sa pagtuturo, tulad ng mga ruler, mesa, protractor, atbp., upang mapadali ang pagtuturo ng mga guro.

Multi-Device Mirroring
Sinusuportahan ang Android/ iOS/ Windows/ MAC at MAX system, at maaaring mag-project ng mga screen sa 8 device nang sabay-sabay.

Multi-person Split-screen Collaboration
Ang aming whiteboard ay maaaring hatiin sa 2-4 na independiyenteng mga lugar para sa mga mag-aaral na magtulungan nang magkatulad, na ginagawang maginhawa para sa mga guro na ayusin ang mga mag-aaral para sa pag-aaral ng grupo, paggawa ng guro-mag-aaral, at iba pang mga operasyon.

Anti-glare Glass
Ang aming all in one whiteboard screen ay may built-in na anti-glare na salamin, na maaaring epektibong bawasan ang repleksyon sa ibabaw ng screen at gawing mas malawak ang viewing angle, na tinitiyak na makikita ng lahat ng mag-aaral sa silid-aralan ang nilalaman ng screen.
Mga Solusyon sa Pagtuturo--Digital na Pag-aaral

Interactive Whiteboard para sa K-12
Ang aming mga digital whiteboard sa edukasyon ay maaaring magbigay sa mga mag-aaral ng magandang kapaligiran sa pag-aaral, na nagbibigay-daan sa kanila na pasiglahin ang kanilang pag-iisip sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagsulat, pagguhit, at pakikipagtulungan sa screen. Para sa abstract na kaalaman sa pagkatuto, maaari ding tumulong ang mga guro sa pagtuturo sa pamamagitan ng mga larawan, video, at iba pang pamamaraan.

Interactive Whiteboard para sa Mga Institusyon ng Pagsasanay
Sa ilang mga institusyon ng pagsasanay, kumpara sa mga tradisyonal na whiteboard, ang mga interactive na digital na whiteboard ay maaaring magbigay sa mga mag-aaral ng personalized na gabay sa pag-aaral, at maaari ring magsagawa ng online na pagtuturo sa pamamagitan ng malayuang video conferencing, kaya lumalabag sa mga paghihigpit sa paglaban.

Interactive Whiteboard para sa Library
Ang pinagsama-samang interactive na whiteboard sa library ay maaaring magpakita ng mga mapagkukunan ng libro, mga bagong rekomendasyon sa aklat, atbp. Maaari din itong suportahan ang interactive na pag-aaral ng user at magbigay sa mga user ng sari-saring mapagkukunan ng pag-aaral.
Tingnan ang isang Kumpletong Solusyon
School Interactive Whiteboard Customer Cases
Bakit Pumili ng HDFocus Bilang Iyong Interactive Whiteboard Manufacturer
Nako-customize na Mga Serbisyo
Nako-customize na mga serbisyo: Bilang isang interactive na tagagawa ng whiteboard na tumutuon sa R&D at pag-customize, maaari kaming magbigay sa mga customer ng mga customized na serbisyo ayon sa iba't ibang kapaligirang pang-edukasyon, tulad ng laki, materyal ng shell, antas ng proteksyon, atbp., upang matugunan ang mga personalized na pangangailangan ng mga customer.
Matuto pa
Mahigpit na Proseso ng Produksyon
Mahigpit na proseso ng produksyon: Ang aming matalinong interactive na mga produkto ng whiteboard ay maingat na binuo ng isang propesyonal na teknikal na koponan sa bawat hakbang mula sa mga hilaw na materyales hanggang sa mga huling produkto. Bilang karagdagan, nagsasagawa rin kami ng 72-oras na pagsusuri sa pagtanda bago ipadala upang matiyak ang ligtas na paghahatid sa mga customer.
Matuto pa
Sertipiko ng Kwalipikasyon
Sertipiko ng kwalipikasyon: Ang lahat ng aming mga produkto ay nakapasa sa CE, FCC, TELEC, ROHS, PSE, HDMI at ENERGY STAR certification, na nagbibigay sa mga customer ng ligtas at maaasahang mga produkto.
Matuto pa
One-stop na Serbisyo
One-stop na serbisyo: Mayroon kaming mga inhinyero at mga koponan sa pagbebenta upang magbigay ng mga serbisyo sa mga customer bago at pagkatapos ng mga benta, at magbigay sa mga customer ng online at offline na pagsasanay sa produkto. Bilang karagdagan, nagbibigay din kami ng isang taong warranty upang malutas ang mga problema sa kalidad ng produkto para sa mga customer.
Matuto pa
FAQ
Q: Libre ba ang mga sample ng iyong smart touch whiteboard?
T: Ano ang saklaw ng warranty para sa iyong mga pang-edukasyon na interactive na whiteboard?
Q: Maaari ko bang i-customize ang logo sa produkto?
Q: Magkano ang presyo ng iyong classroom interactive whiteboard?
Mga Kaugnay na Artikulo
HDFocus Interactive Whiteboard para sa Edukasyon
Kami ay propesyonal na interactive na whiteboard para sa mga tagagawa at supplier ng edukasyon sa China, na dalubhasa sa pagbibigay ng mataas na kalidad na custom na serbisyo. Malugod ka naming tinatanggap na bumili ng high-grade interactive na whiteboard para sa edukasyon mula sa aming pabrika.
Bilang isa sa mga nangungunang tagagawa ng solusyon sa display, nakaipon kami ng masaganang karanasan sa proyekto sa digital signage at mga interactive na teknolohiya.
























